


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | KSTO - 797 | 3837 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | KSTO - 796 | 8712 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | KSTO - 795 | 1645 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | KSTO - 794 | 5437 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | KSTO - 793 | 0457 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KSTO - 792 | 1637 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | KSTO - 791 | 3953 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | KSTO - 790 | 3800 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | KSTO - 789 | 6498 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | KSTO - 788 | 9041 |
