


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKP - 771 | 2836 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | JKP - 770 | 3197 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | JKP - 769 | 9175 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | JKP - 768 | 6774 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | JKP - 767 | 5706 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | JKP - 766 | 7345 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | JKP - 765 | 4520 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | JKP - 764 | 3183 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | JKP - 763 | 0230 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | JKP - 762 | 8212 |
