


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | DIA49 - 785 | 2230 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | DIA49 - 784 | 4035 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | DIA49 - 783 | 0674 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | DIA49 - 782 | 7627 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | DIA49 - 781 | 1769 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | DIA49 - 780 | 8337 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | DIA49 - 779 | 7441 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | DIA49 - 778 | 3325 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | DIA49 - 777 | 4283 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | DIA49 - 776 | 3975 | 
                    
    
                    
                
                
    
              
                
                
                
                
                    
                    
                
          
          
          
          
            
          